Giá thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng đầu 2019
Cùng xem giá thuốc bảo vệ thực vật, giống cây và phân bón tháng 1/2019. Lưu ý, bảng giá này chi mang tính tham khảo, giá thực tế có thể thay đổi theo ngày những sẽ không quá cao. Mời bà con tham khảo!
Mục Lục
Bảng giá thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng và phân bón tháng 01 năm 2019
1. GiỐNG CÂY TRỒNG (VỤ ĐÔNG XUÂN):
STT | Giống | Tên giống | ĐVT | Giá tiền (đồng) |
1 | Lúa | Xi23, X21, NX30, QX2, KD18, DV108, Xuân Mai | kg | 16.000 |
IR353-66, HT1, BT7, XT28, SV186 | kg | 17.000 | ||
VN 20 | kg | 18.000 | ||
PC6, SV181, nếp SVN1 | kg | 20.500 | ||
P6 | kg | 21.000 | ||
QS33, QS447, QS88 | kg | 23.000 | ||
Nhị ưu 838 (lai F1) | kg | 80.000 | ||
Nhị ưu 986 (lai F1) | kg | 110.000 | ||
KH336 (lai F1) | kg | 140.000 | ||
KP1 (lai F1) | kg | 110.000 | ||
2 | Ngô lai | LVN10 | kg | 45.000 |
CP888 | kg | 88.000 | ||
CP989 | kg | 80.000 | ||
CP501 | kg | 125.000 | ||
CP3Q | kg | 85.000 | ||
DK8868 | kg | 135.000 | ||
PAC999 | kg | 130.000 | ||
PAC339 | kg | 130.000 | ||
NK4300 | kg | 127.000 | ||
NK6410 | kg | 127.000 | ||
NK6101 | kg | 127.000 | ||
LVN61 | kg | 85.000 | ||
Nếp lai | MX4 | kg | 65.000 | |
HN88 | kg | 305.000 | ||
Tố nữ | kg | 105.000 | ||
Ngô sinh khối | AVA3668 | kg | 120.000 | |
3 | Đậu xanh | ĐX208 | kg | 65.000 |
4 | Lạc | L14 | kg | 41.000 |
L23 | kg | 43.500 | ||
L20 | kg | 43.500 | ||
L27 | kg | 43.500 | ||
SVL1 | kg | 43.500 |
2. CÁC LOẠI VẮC-XIN:
STT | Các loại vắc xin | ĐVT | Giá tiền (đồng) |
I | Vắc xin Gia súc | ||
1 | Lở mồm long móng type O | 25 liều/lọ | 19.700 |
2 | Lở mồm long móng 2 type (O,A) | 25 liều/lọ | 28.900 |
3 | Lở mồm long móng 3 type (O, A, Asia-1) | 50 liều/lọ | 37.900 |
4 | Tụ huyết trùng trâu bò | 10 liều/lọ | 6.100 |
5 | Tụ huyết trùng Dê vô hoạt | 10 liều/lọ | 2.000 |
6 | Ung khí thán | 10 liều/lọ | 10.500 |
7 | Nhiệt thán | 15 liều/lọ | 8.800 |
II | Vắc xin Lợn | ||
1 | Tai xanh lợn | 10 liều/lọ | 36.400 |
2 | Dịch tả lợn | 10 liều/lọ | 1.900 |
3 | Tụ huyết trùng lợn | 10 liều/lọ | 2.100 |
4 | Tam liên lợn | 10 liều/lọ | 5.400 |
5 | Dịch tả lợn | 25 liều/lọ | 1.502 |
III | Vắc xin Chó, mèo | ||
1 | Dại chó Rabisin | 1 liều/lọ | 15.800 |
2 | Dại chó Rabisin | 10 liều/lọ | 13.200 |
IV | Vắc xin Gia cầm | ||
1 | Newcastle | 25 liều/lọ | 600 |
2 | Dịch tả vịt | 200 liều/lọ | 220 |
3 | Cúm gia cầm | 200 liều/lọ | 400 |
3. PHÂN BÓN HOÁ HỌC:
STT | Loại thuốc | ĐVT | Giá tiền (đồng) |
1 | Đạm urêa Phú Mỹ | kg | 8.800 |
2 | Đạm urêa Hà Bắc | kg | 8.000 |
3 | Supe lân Lâm Thao | kg | 3.300 |
4 | Supe lân Long Thành | kg | 3.000 |
5 | Lân nung chảy Ninh Bình | kg | 3.300 |
6 | Kaly clorua | kg | 7.600 |
7 | NPK 16.16.8 Việt Nhật | kg | 9.900 |
8 | NPK 5.12.3 Ninh Bình | kg | 4.500 |
9 | NPK 5.10.3 Lâm Thao | kg | 4.600 |
10 | NPK 5.10.3 Long Thành | kg | 4.400 |
11 | Vi sinh Huế | kg | 2.550 |
12 | Đạm Ninh Bình | kg | 8.50 |
4. THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT:
STT | Nhóm thuốc | Tên thuốc | ĐVT ( ml, gam ) |
Giá tiền (đồng) |
1 | Nhóm thuốc trừ cỏ | Sofit 300EC | 100ml | 33.000 |
Frefit 300EC | 100ml | 25.000 | ||
Frefit 342 WP | 50gr | 23.000 | ||
Sonic 300EC | 100ml | 25.000 | ||
Dibuta 60EC | 100ml | 22.000 | ||
Butan 60EC | 100ml | 22.000 | ||
Sontra 10WP | 5gr | 7.000 | ||
Sirius 10WP | 10gr | 6.000 | ||
2 | Nhóm thuốc trừ sâu | Karate 2.5EC | 10ml | 18.000 |
Angun 5WG | 10gr | 5.000 | ||
Acmada 50EC | 20ml | 10.000 | ||
Score 250EC | 10ml | 15.000 | ||
Ridomil 60WP | 100gr | 50.000 | ||
Anvil 5SC | 20ml | 7.000 | ||
3 | Nhóm thuốc diệt chuột | Rat-K 2%D | 10g | 7.000 |
Biorat | Kg | 80.000 |
Nguồn: Sở Nông nghiệp & PTNT
Bài Cùng Chuyên Mục Thuốc Bảo Vệ Thực Vật
xem thêm >> hoa sinh nhật, hoa khai trương, hoa chia buồn , điện hoa 24gio . shop hoa tươi , đặt hoa công nghệ
xem thêm >> hoa sinh nhật đẹp , lẵng hoa khai trương , điên hoa chia buồn , dien hoa